-
製品情報
-
ダウンロード
-
関連製品
製品情報
| サイズ | 3.5'' |
| 解像度 | 240*320 |
A.A(mm) | 53.64*71.52 |
輝度(cd/m2) | 100cd/m2 |
| 接続方法 | 18BIT RGB/SPI |
操作温度(℃) | -20℃~+70℃ |

その他のサイズ
お客様は需要なサイズが下記に記載されなかった場合に、遠慮なくご連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。
| サイズ | 解像度 | A.A(mm) | 輝度(cd/m2) | 接続方法 | 操作温度(℃) |
| 1.77 | 160*128 | 35.28*27.712 | 110cd/m2 | MCU 8/16bit 30PIN | -20℃~+70℃ |
| 2 | 320*240 | 40.80*30.60 | 150cd/m2 | RGB/MCU/SPI | -20℃~+70℃ |
| 2.2 | 240*320 | 33.84*45.12 | 90cd/m2 | RGB 18bits/3SPI 39PIN | -20℃~+70℃ |
| 2.4 | 240*320 | 36.72*48.96 | 150cd/m2 | MCU-16bit/40PIN | -20℃~+70℃ |
| 3.5 | 240*320 | 53.64*71.52 | 100cd/m2 | Transflective | -20℃~+70℃ |





















